Kalvių akl.
Namai
1 etapas
Sklypo planas
Pirmo etapo statybų pabaiga 2025 m. IV ketvirtis
| Nr. | Plotas | Sklypas | Kamb. | Pasirinkimai | Kaina | Statusas | Url target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 117,21 m2 | 7,61 a. | 4 | Stoginė | 275 000 | Laisvas | 2 |
| 4 | 117,21 m2 | 4,74 a. | 4 | 275 000 | Laisvas | 4 | |
| 6 | 141,56 m2 | 4,87 a. | 4 | Garažas|stoginė | - | Parduotas | 6 |
| 8 | 141,56 m2 | 5 a. | 4 | Garažas|stoginė | - | Parduotas | 8 |
| 10 | 141,56 m2 | 5 a. | 4 | Garažas|stoginė | - | Parduotas | 10 |
| 12 | 141,56 m2 | 5,01 a. | 4 | - | Parduotas | ||
| 14 | 141,56 m2 | 5 a. | 4 | Garažas|stoginė | - | Parduotas | 14 |
| 16 | 141,56 m2 | 5 a. | 4 | Garažas|stoginė | - | Parduotas | |
| 17 | 107 m2 | 5,16 a. | 4 | Stoginė | - | Parduotas | 17 |
| 18 | 117,21 m2 | 5,16 a. | 4 | Stoginė | - | Rezervuotas | 18 |
| 19 | 107 m2 | 5,16 a. | 4 | Stoginė | 272 000 | Laisvas | 19 |
| 20 | 117,21 m2 | 5,16 a. | 4 | Stoginė | - | Rezervuotas | 20 |
| 21 | 107 m2 | 5,16 a. | 4 | Stoginė | 272 000 | Laisvas | 21 |
| 22 | 117,21 m2 | 5,27 a. | 4 | Garažas|stoginė | - | Parduotas | |
| 23 | 107 m2 | 5,02 a. | 4 | Stoginė | 272 000 | Laisvas | 23 |
| 24 | 117,21 m2 | 5,80 a. | 4 | - | Parduotas | ||
| 25 | 107 m2 | 5,84 a. | 4 | 270 000 | Laisvas | 25 | |
| 26 | 117,21 m2 | 5,36 a. | 4 | - | Parduotas | ||
| 27 | 107 m2 | 5,57 a. | 4 | Stoginė | - | Parduotas | 27 |
